E N T R A T A | Residui | Competenza | Cassa |
Avanzo di amministrazione iniziale | 258.245.098,09 | ||
Fondo cassa iniziale | 393.096.240,68 | ||
TITOLO I ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DELLO STATO Categoria I - Entrate da Bilancio dello Stato |
|||
Cap. 1 - Dotazione annuale | - | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 |
Dotazione annuale | - | 943.160.000,00 | 943.160.000,00 |
Cap. 5 - Altre entrate | - | 661.819,00 | 661.819,00 |
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 481) | - | 454.354,00 | 454.354,00 |
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 100) | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, art. 1, comma 4) | - | 107.465,00 | 107.465,00 |
Totale Categoria I | - | 943.821.819,00 | 943.821.819,00 |
TOTALE TITOLO I | - | 943.821.819,00 | 943.821.819,00 |
TITOLO II ENTRATE INTEGRATIVE Categoria II - Entrate patrimoniali |
|||
Cap. 10 - Interessi attivi | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Interessi su depositi e conti correnti | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Totale categoria II | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Categoria III -Alienazione di beni e prestazione di servizi | |||
Cap. 15 - Entrate da cessione di beni dell'Amministrazione | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
Vendita di atti e pubblicazioni | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
Cap. 20 - Entrate da servizi resi dall'Amministrazione | - | 585.000,00 | 585.000,00 |
Servizi di ristorazione | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
Entrate da servizi vari | - | 85.000,00 | 85.000,00 |
Cap. 25 - Entrate varie | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
Trasferimenti dal Fondo di solidarietà fra gli onorevoli deputati | - | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
Totale Categoria III | - | 40.625.000,00 | 40.625.000,00 |
Categoria IV - Entrate da ritenute e contributi | |||
Cap. 30 - Entrate da contributi per il trattamento previdenziale dei deputati | - | 7.145.000,00 | 7.145.000,00 |
Contributi per la pensione dei deputati | - | 6.945.000,00 | 6.945.000,00 |
Contributi di riscatto per l'assegno vitalizio | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
Cap. 35 - Entrate da ritenute e contributi per il trattamento pensionistico |
- | 17.005.000,00 | 17.005.000,00 |
Ritenute ai fini della pensione | - | 16.355.000,00 | 16.355.000,00 |
Contributi di riscatto a fini previdenziali | - | 550.000,00 | 550.000,00 |
Versamenti da Istituti di previdenza per ricongiunzioni | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
Totale Categoria IV | - | 24.150.000,00 | 24.150.000,000 |
Categoria V - Entrate compensative | |||
Cap. 40 - Entrate da rimborsi a compensazione della spesa | 6.141.893,67 | 5.465.000,00 | 11.606.893,67 |
Rimborsi dal Senato | 5.968.364,15 | 4.900.000,00 | 10.868.364,15 |
Rimborsi dal Parlamento Europeo | - | 235.000,00 | 235.000,00 |
Altri rimborsi | 173.529,52 | 330.000,00 | 503.529,52 |
Cap. 45 - Entrate per recuperi vari | 746.444,82 | 500.000,00 | 1.246.444,82 |
Altri recuperi | 746.444,82 | 500.000,00 | 1.246.444,82 |
Totale Categoria V | 6.888.338,49 | 5.965.000,00 | 12.853.338,49 |
TOTALE TITOLO II | 6.888.338,49 | 73.240.000,00 | 80.128.338,49 |
TOTALE TITOLI I E II | 6.888.338,49 | 1.017.061.819,00 | 1.023.950.157,49 |
TOTALE TITOLI I, II E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE | 6.888.338,49 | 1.275.306.917,09 | 1.417.046.398,17 |
TITOLO III PARTITE DI GIRO |
|||
Cap. 401 - Entrate per l'erogazione dei contributi pubblici ai partiti e movimenti politici e ai comitati promotori di referendum | - | 15.988.000,00 | 15.988.000,00 |
Cap. 402 - Ufficio parlamentare di bilancio per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio (legge 24 dicembre 2012, n. 243, art. 19) | - | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
Cap. 425 - Entrate da ritenute previdenziali ed assistenziali |
- | 33.785.000,00 | 33.785.000,00 |
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei deputati da versare al Fondo di Solidarietà | - | 9.900.000,00 | 9.900.000,00 |
Ritenute assistenziali a carico dei deputati cessati dal mandato da versare al Fondo di Solidarietà | - | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 |
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale da versare agli Istituti competenti | - | 10.870.000,00 | 10.870.000,00 |
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico dei pensionati da versare agli Istituti competenti | - | 5.200.000,00 | 5.200.000,00 |
Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del personale non dipendente da versare agli Istituti competenti | - | 1.015.000,00 | 1.015.000,00 |
Cap. 430 - Entrate da ritenute fiscali | - | 232.600.000,00 | 232.600.000,00 |
Ritenute fiscali sull'indennità parlamentare | - | 20.100.000,00 | 20.100.000,00 |
Ritenute fiscali sul trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato | - | 34.000.000,00 | 34.000.000,00 |
Ritenute fiscali sulle altre indennità dei deputati | - | 950.000,00 | 950.000,00 |
Ritenute fiscali sulle retribuzioni del personale | - | 56.600.000,00 | 56.600.000,00 |
Ritenute fiscali sulle pensioni | - | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 |
Ritenute fiscali su prestazioni rese all'Amministrazione | - | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 |
IVA su acquisto di beni e servizi | - | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |
Ritenute fiscali sulle somme erogate dal Fondo di previdenza del personale | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
Cap. 435 - Entrate da ritenute varie da versare a soggetti diversi | - | 18.685.000,00 | 18.685.000,00 |
Ritenute varie a carico del personale in servizio | - | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
Ritenute varie a carico dei pensionati | - | 5.400.000,00 | 5.400.000,00 |
Ritenute varie a carico del personale estraneo | - | 135.000,00 | 135.000,00 |
Servizi di ristorazione | - | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 |
Accantonamenti cautelari | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
TOTALE TITOLO III | - | 304.058.000,00 | 304.058.000,00 |
TOTALE | 6.888.338,49 | 1.579.364.917,09 | 1.721.104.398,17 |
S P E S A | RESIDUI | COMPETENZA | CASSA |
Quota avanzo di amministrazione da assegnare agli esercizi successivi | 288.635.098,09 | ||
Quota fondo cassa da assegnare agli esercizi successivi | 288.635.098,09 | ||
TITOLO I SPESE CORRENTI Categoria I - Deputati |
|||
Cap. 1 - Indennità dei deputati | - | 81.315.000,00 | 81.315.000,00 |
Indennità parlamentare | - | 78.950.000,00 | 78.950.000,00 |
Indennità d'ufficio | - | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 |
Altre indennità dei deputati | - | 165.000,00 | 165.000,00 |
Cap. 5 - Rimborso delle spese sostenute dai deputati per l'esercizio del mandato parlamentare | 2.140.844,53 | 63.640.000,00 | 65.780.844,53 |
Rimborso spese di viaggio ai deputati | 410.805,39 | 8.450.000,00 | 8.860.805,39 |
Rimborso delle spese di soggiorno | - | 26.500.000,00 | 26.500.000,00 |
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato parlamentare | 1.225.912,98 | 27.900.000,00 | 29.125.912,98 |
Altri rimborsi ai deputati | 504.126,16 | 790.000,00 | 1.294.126,16 |
Totale Categoria I | 2.140.844,53 | 144.955.000,00 | 147.095.844,53 |
Categoria II - Deputati cessati dal mandato | |||
Cap. 10 - Trattamento previdenziale dei deputati cessati dal mandato | 7.283.902,91 | 137.820.000,00 | 145.103.902,91 |
Assegni vitalizi diretti | 530.000,00 | 85.400.000,00 | 85.930.000,00 |
Pensioni dirette | - | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 |
Assegni vitalizi di reversibilità | - | 25.300.000,00 | 25.300.000,00 |
Pensioni di reversibilità | - | 370.000,00 | 370.000,00 |
Rimborso delle quote di assegni vitalizi e delle pensioni sostenute dal Senato | 6.753.902,91 | 16.000.000,00 | 22.753.902,91 |
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 88/2014 | - | 250.000,00 | 250.000,00 |
Cap. 20 - Rimborso di spese sostenute dai deputati cessati dal mandato | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
Rimborsi di viaggio ai deputati cessati dal mandato | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
Totale Categoria II | 7.283.902,91 | 138.720.000,00 | 146.003.902,91 |
Categoria III - Personale in servizio | |||
Cap. 25 - Retribuzioni del personale | 8.737.977,20 | 194.940.000,00 | 203.677.977,20 |
Stipendi | 8.737.977,20 | 185.980.000,00 | 194.717.977,20 |
Indennità di incarico | - | 2.390.000,00 | 2.390.000,00 |
Indennità di missione al personale | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Altre indennità al personale | - | 6.540.000,00 | 6.540.000,00 |
Cap. 30 - Contributi previdenziali a carico dell'Amministrazione | - | 36.845.000,00 | 36.845.000,00 |
Contributi previdenziali | - | 8.845.000,00 | 8.845.000,00 |
Integrazione al Fondo di previdenza del personale | - | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 |
Cap. 35 - Oneri accessori | 146.497,29 | 260.000,00 | 406.497,29 |
Spese per cure derivanti da invalidità di servizio del personale | 146.497,29 | 30.000,00 | 176.497,29 |
Contributi e rimborsi socio-sanitari al personale | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
Altri rimborsi al personale | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Totale Categoria III | 8.884.474,49 | 232.045.000,00 | 240.929.474,49 |
Categoria IV - Personale in quiescenza | |||
Cap. 40 - Pensioni | 8.953.103,73 | 256.700.000,00 | 265.653.103,73 |
Pensioni dirette | 8.953.103,73 | 222.560.000,00 | 231.513.103,73 |
Pensioni di reversibilità | - | 24.400.000,00 | 24.400.000,00 |
Pensioni di grazia | - | 240.000,00 | 240.000,00 |
Quota da versare al bilancio dello Stato ai sensi della delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 87/2014 | - | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 |
Cap. 50 - Oneri accessori | 6.359,95 | 200.000,00 | 206.359,95 |
Contributi socio-sanitari ai pensionati | 6.359,95 | 200.000,00 | 206.359,95 |
Totale Categoria IV | 8.959.463,68 | 256.900.000,00 | 265.859.463,68 |
Categoria V - Acquisto di beni e servizi | |||
Cap. 55 - Spese per la locazione di immobili | 13.176.136,19 | 2.310.000,00 | 15.486.136,19 |
Locazione uffici | 11.752.251,93 | 985.000,00 | 12.737.251,93 |
Locazione depositi | 1.206.194,21 | 1.210.000,00 | 2.416.194,21 |
Oneri accessori alle locazioni | 217.690,05 | 115.000,00 | 332.690,05 |
Cap. 60 - Spese per manutenzioni ordinarie | 3.501.620,25 | 13.070.000,00 | 16.571.620,25 |
Fabbricati | 182.036,23 | 1.520.000,00 | 1.702.036,23 |
Impianti antincendio | 45.550,81 | 1.010.000,00 | 1.055.550,81 |
Impianti condizionamento e termoidraulici | 24.047,20 | 50.000,00 | 74.047,20 |
Impianti elettrici | 272.257,43 | 2.345.000,00 | 2.617.257,43 |
Impianti di telecomunicazione | 409.685,43 | 1.410.000,00 | 1.819.685,43 |
Ascensori | 97.266,18 | 665.000,00 | 762.266,18 |
Impianti di sicurezza | 221.480,97 | 615.000,00 | 836.480,97 |
Attrezzature dei reparti | 21.642,80 | 45.000,00 | 66.642,80 |
Attrezzature d'ufficio | 51.722,43 | 85.000,00 | 136.722,43 |
Arredi | 274.733,91 | 585.000,00 | 859.733,91 |
Hardware | 497.995,63 | 1.130.000,00 | 1.627.995,63 |
Software | 1.105.705,31 | 2.975.000,00 | 4.080.705,31 |
Apparecchiature medicali | 6.267,44 | 25.000,00 | 31.267,44 |
Altre manutenzioni ordinarie | 291.228,48 | 610.000,00 | 901.228,48 |
Cap. 65 - Spese per servizi di pulizia e igiene | 819.838,11 | 6.550.000,00 | 7.369.838,11 |
Servizi di pulizia | 608.457,79 | 6.100.000,00 | 6.708.457,79 |
Servizio di smaltimento rifiuti | 173.946,25 | 410.000,00 | 583.946,25 |
Servizio di lavanderia | 37.434,07 | 40.000,00 | 77.434,07 |
Cap. 70 - Spese per la fornitura di acqua, gas, elettricità | 403.384,66 | 4.700.000,00 | 5.103.384,66 |
Acqua | 3.982,62 | 250.000,00 | 253.982,62 |
Gas | 94.920,18 | 750.000,00 | 844.920,18 |
Elettricità | 304.481,86 | 3.700.000,00 | 4.004.481,86 |
Cap. 75 - Spese telefoniche | 454.654,84 | 1.305.000,00 | 1.759.654,84 |
Telefonia fissa | 446.560,90 | 855.000,00 | 1.301.560,90 |
Telefonia mobile | 8.093,94 | 450.000,00 | 458.093,94 |
Cap. 80 - Spese postali | 739.656,09 | 550.000,00 | 1.289.656,09 |
Spese postali | 739.656,09 | 550.000,00 | 1.289.656,09 |
Cap. 85 - Spese per acquisto di beni e materiali di consumo | 2.126.104,71 | 2.690.000,00 | 4.816.104,71 |
Alimentari | 58.682,52 | 490.000,00 | 548.682,52 |
Combustibili, carburanti e lubrificanti | 88.055,85 | 85.000,00 | 173.055,85 |
Carta, cancelleria e materiali di consumo d'ufficio | 681.946,87 | 600.000,00 | 1.281.946,87 |
Materiali di consumo per sistemi informatici | 146.957,37 | 370.000,00 | 516.957,37 |
Prodotti igienici | 33.766,04 | 30.000,00 | 63.766,04 |
Prodotti farmaceutici e sanitari | 66.239,60 | 20.000,00 | 86.239,60 |
Materiali di consumo dei reparti | 335.203,47 | 505.000,00 | 840.203,47 |
Vestiario | 423.504,62 | 400.000,00 | 823.504,62 |
Altri beni di consumo | 291.748,37 | 190.000,00 | 481.748,37 |
Cap. 90 - Spese per la pubblicazione degli atti parlamentari | 167.641,63 | 5.250.000,00 | 5.417.641,63 |
Pubblicazione atti parlamentari | 167.641,63 | 5.250.000,00 | 5.417.641,63 |
Cap. 95 - Spese per servizi vari di stampa | 586.681,49 | 285.000,00 | 871.681,49 |
Stampa pubblicazioni | 194.717,08 | 75.000,00 | 269.717,08 |
Stampe di servizio | 376.068,22 | 200.000,00 | 576.068,22 |
Altre spese | 15.896,19 | 10.000,00 | 25.896,19 |
Cap. 100 - Spese di trasporto | 4.120.974,95 | 10.985.000,00 | 15.105.974,95 |
Noleggio automezzi | 209.349,68 | 60.000,00 | 269.349,68 |
Trasporti aerei | 2.228.329,74 | 7.600.000,00 | 9.828.329,74 |
Trasporti aerei circoscrizione Estero | 1.104.070,64 | 450.000,00 | 1.554.070,64 |
Trasporti marittimi | 5.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
Trasporti ferroviari | 113.000,00 | 2.400.000,00 | 2.513.000,00 |
Pedaggi autostradali | 461.224,89 | 450.000,00 | 911.224,89 |
Altre spese di trasporto | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
Cap. 105 - Spese per servizi di personale non dipendente | 226.814,67 | 17.025.000,00 | 17.251.814,67 |
Emolumenti per servizi di segreteria | 226.814,67 | 10.300.000,00 | 10.526.814,67 |
Emolumenti per servizi di sicurezza | - | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
Emolumenti per altri servizi resi alla Camera | - | 1.480.000,00 | 1.480.000,00 |
Contributi previdenziali | - | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 |
Cap. 110 - Spese per aggiornamento professionale ed organizzativo | 697.536,84 | 920.000,00 | 1.617.536,84 |
Formazione ed aggiornamento professionale del personale | 402.423,14 | 600.000,00 | 1.002.423,14 |
Consulenze e studi organizzativi | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
Formazione linguistica ed informatica dei deputati | 295.113,70 | 300.000,00 | 595.113,70 |
Cap. 115 - Spese per studi e ricerche | - | 130.000,00 | 130.000,00 |
Servizi di studi e ricerche | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
Consulenze professionali | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
Traduzioni e interpretariato | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
Cap. 116 - Spese per il potenziamento delle strutture di supporto del Parlamento | 869.642,23 | 661.819,00 | 1.531.461,23 |
Analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica (legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 481) | 605.407,23 | 454.354,00 | 1.059.761,23 |
Analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche (legge 27 dicembre 2013, n. 147, articolo 1, comma 100) | 100.000,00 | 100.000,00 | 200.000,00 |
Osservatorio in materia di politica internazionale (decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, articolo 1, comma 4) | 164.235,00 | 107.465,00 | 271.700,00 |
Cap. 120 - Spese per assicurazioni | 240.218,74 | 1.225.000,00 | 1.465.218,74 |
Assicurazione infortuni e vita deputati | 1.659,01 | 350.000,00 | 351.659,01 |
Assicurazione infortuni dipendenti | 158.829,77 | 610.000,00 | 768.829,77 |
Assicurazioni malattia personale non dipendente | 62.729,96 | 85.000,00 | 147.729,96 |
Assicurazione R.C. - R.C.A. | 17.000,00 | 120.000,00 | 137.000,00 |
Altre assicurazioni | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
Cap. 125 - Spese per iniziative di comunicazione e informazione | 507.956,35 | 3.790.000,00 | 4.297.956,35 |
Servizi per la comunicazione e l'informazione esterna | 158.839,52 | 980.000,00 | 1.138.839,52 |
Produzione informatica di atti e documenti parlamentari | 349.116,83 | 2.810.000,00 | 3.159.116,83 |
Cap. 126 - Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari | 1.630.965,60 | - | 1.630.965,60 |
Spese per l'accesso gratuito via internet agli atti parlamentari, alle biblioteche e agli archivi storici del Senato e della Camera | 1.630.965,60 | - | 1.630.965,60 |
Cap. 130 - Beni, servizi e spese diverse | 17.959.746,93 | 30.365.000,00 | 48.324.746,93 |
Acquisto di quotidiani, periodici e pubblicazioni varie | 162.095,80 | 300.000,00 | 462.095,80 |
Agenzie di informazione e banche dati | 939.352,54 | 2.975.000,00 | 3.914.352,54 |
Altre spese | 136.017,98 | 380.000,00 | 516.017,98 |
Altri servizi | 959.812,93 | 1.060.000,00 | 2.019.812,93 |
Assistenza gestione impianti ed immobili | 47.295,56 | 180.000,00 | 227.295,56 |
Assistenze informatiche | 1.323.593,31 | 2.100.000,00 | 3.423.593,31 |
Assistenze legali | - | 60.000,00 | 60.000,00 |
Assistenze operative | 217.657,86 | 3.135.000,00 | 3.352.657,86 |
Conduzione impianti | 778.036,27 | 3.290.000,00 | 4.068.036,27 |
Consulenze tecnico professionali | 104.374,26 | 270.000,00 | 374.374,26 |
Gestione operativa centri informatici | 1.604.162,20 | 4.720.000,00 | 6.324.162,20 |
Gestione patrimonio biblioteca | 98.925,93 | 1.170.000,00 | 1.268.925,93 |
Mobilità | 585.016,20 | 1.165.000,00 | 1.750.016,20 |
Noleggi | 1.433.285,73 | 2.115.000,00 | 3.548.285,73 |
Servizi accessori alle locazioni | 6.649.872,16 | 305.000,00 | 6.954.872,16 |
Servizi di guardaroba | 78.556,99 | 150.000,00 | 228.556,99 |
Servizi di ristorazione gestiti da terzi | 1.209.486,70 | 2.050.000,00 | 3.259.486,70 |
Servizi medico sanitari di presidio | 429.026,55 | 675.000,00 | 1.104.026,55 |
Spedizioni | 59.163,90 | 50.000,00 | 109.163,90 |
Spese connesse alle procedure di gara | 442.010,34 | 300.000,00 | 742.010,34 |
Spese di missione | - | 135.000,00 | 135.000,00 |
Spese di trasferta del personale di scorta | - | 120.000,00 | 120.000,00 |
Spese per attività di revisione legale | 163.800,00 | 165.000,00 | 328.800,00 |
Spese per concorsi | - | 350.000,00 | 350.000,00 |
Spese per conferenze, manifestazioni, mostre | 90.792,38 | 305.000,00 | 395.792,38 |
Spese per la rappresentanza e minute spese | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Supporto operativo presso Vicolo Valdina | - | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 |
Traslochi e facchinaggio | 444.857,90 | 1.660.000,00 | 2.104.857,90 |
Visite di controllo e medico collegiali | 2.553,44 | 10.000,00 | 12.553,44 |
Cap. 131 - Spese di consulenza per gli organi di tutela giurisdizionale interna | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
Consulenze specialistiche | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
Totale Categoria V | 48.229.574,28 | 101.861.819,00 | 150.091.393,28 |
Categoria VI - Trasferimenti | |||
Cap. 135 - Contributi ai Gruppi parlamentari | 247.048,35 | 31.900.000,00 | 32.147.048,35 |
Contributo unico e onnicomprensivo | 247.048,35 | 31.900.000,00 | 32.147.048,35 |
Cap. 140 - Contributi ad Organismi internazionali | - | 465.000,00 | 465.000,00 |
Contributo O.S.C.E. | - | 150.000,00 | 150.000,00 |
Contributo all'Unione Interparlamentare | - | 260.000,00 | 260.000,00 |
Contributo all'Assemblea parlamentare per il Mediterraneo | - | 55.000,00 | 55.000,00 |
Cap. 145 - Contributi per borse di studio | 280.000,00 | 280.000,00 | 560.000,00 |
Contributo alla fondazione Carlo Finzi | 280.000,00 | 280.000,00 | 560.000,00 |
Cap. 155 - Contributi vari | 33.833,33 | 115.000,00 | 148.833,33 |
Contributi ad istituti di studi e ricerche parlamentari | - | 40.000,00 | 40.000,00 |
Altri contributi | 33.833,33 | 75.000,00 | 108.833,33 |
Totale Categoria VI | 560.881,68 | 32.760.000,00 | 33.320.881,68 |
Categoria VII - Spese non attribuibili | |||
Cap. 160 - Spese per la verifica dei risultati elettorali | 997.450,53 | 20.000,00 | 1.017.450,53 |
Spese di missione | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
Traslochi e facchinaggio | 548.993,69 | 10.000,00 | 558.993,69 |
Ristorazione esterna | 63.566,48 | - | 63.566,48 |
Altri servizi | 384.890,36 | 5.000,00 | 389.890,36 |
Cap. 161 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere | 306.149,62 | 300.000,00 | 606.149,62 |
Spese di funzionamento | 209.375,11 | 300.000,00 | 509.375,11 |
Rimborso al Senato di spese di funzionamento | 96.774,51 | - | 96.774,51 |
Cap. 162 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse | 228.428,44 | 150.000,00 | 378.428,44 |
Spese di funzionamento | 228.428,44 | 150.000,00 | 378.428,44 |
Cap. 164 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della diffusione delle merci contraffatte e delle merci usurpative in campo commerciale | 48.367,72 | 50.000,00 | 98.367,72 |
Spese di funzionamento | 48.367,72 | 50.000,00 | 98.367,72 |
Cap. 167 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro | 8.474,00 | 35.000,00 | 43.474,00 |
Spese di funzionamento | 8.474,00 | 35.000,00 | 43.474,00 |
Cap. 168 - Spese per la Commissione parlamentare di inchiesta sul trattamento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo e nei centri di identificazione e di espulsione | - | 90.000,00 | 90.000,00 |
Spese di funzionamento | - | 90.000,00 | 90.000,00 |
Cap. 170 - Spese per l'attività di Commissioni, Giunte e Comitati | - | 320.000,00 | 320.000,00 |
Spese di missione | - | 230.000,00 | 230.000,00 |
Spese per convegni e conferenze | - | 20.000,00 | 20.000,00 |
Altre spese | - | 35.000,00 | 35.000,00 |
Traduzioni ed interpretariato | - | 35.000,00 | 35.000,00 |
Cap. 175 - Spese per le Commissioni bicamerali | 4.628,80 | 150.000,00 | 154.628,80 |
Consulenze professionali | - | 90.000,00 | 90.000,00 |
Spese di missione | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Traduzioni ed interpretariato | - | 5.000,00 | 5.000,00 |
Spese per convegni e conferenze | 4.628,80 | 15.000,00 | 19.628,80 |
Altre spese | - | 10.000,00 | 10.000,00 |
Cap. 176 - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
Rimborso al Senato di spese di funzionamento | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
Cap. 180 - Spese per la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e per la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (legge 14 aprile 1975, n. 103) | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Spese di funzionamento | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Cap. 185 - Spese del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa (legge 5 giugno 1989, n. 219) | - | - | - |
Cap. 190 - Spese per attività interparlamentari ed internazionali | 846.572,73 | 2.160.000,00 | 3.006.572,73 |
Traduzioni ed interpretariato | 289.404,74 | 455.000,00 | 744.404,74 |
Attività delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali | 97.225,51 | 850.000,00 | 947.225,51 |
Partecipazione a conferenze internazionali | 73.566,13 | 360.000,00 | 433.566,13 |
Missioni presso le istituzioni dell'UE | - | 25.000,00 | 25.000,00 |
Riunioni connesse a relazioni internazionali | 383.519,20 | 275.000,00 | 658.519,20 |
Cooperazione interparlamentare bilaterale | - | 80.000,00 | 80.000,00 |
Rimborso al Senato di spese di funzionamento | - | 30.000,00 | 30.000,00 |
Altre spese | - | 15.000,00 | 15.000,00 |
Cooperazione parlamentare in ambito UE | 2.857,15 | 70.000,00 | 72.857,15 |
Cap. 191 - Spese per iniziative di cooperazione interparlamentare (articolo 80, comma 16, legge 27 dicembre 2002, n. 289) | 1.952.557,78 | - | 1.952.557,78 |
Cooperazione internazionale | 1.952.557,78 | - | 1.952.557,78 |
Cap. 205 - Spese per il cerimoniale | 18.333,33 | 740.000,00 | 758.333,33 |
Spese per la rappresentanza della Camera | - | 415.000,00 | 415.000,00 |
Spese per la rappresentanza dei titolari di cariche istituzionali interne | 18.333,33 | 250.000,00 | 268.333,33 |
Spese di missione | - | 75.000,00 | 75.000,00 |
Cap. 210 - Spese conseguenti a dispositivi giurisdizionali, lodi arbitrali e transazioni | 683.400,27 | 450.000,00 | 1.133.400,27 |
Spese legali | - | 50.000,00 | 50.000,00 |
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni per il personale in servizio ed in quiescenza | 683.400,27 | 300.000,00 | 983.400,27 |
Oneri conseguenti a dispositivi giurisdizionali lodi arbitrali e transazioni con i terzi | - | 100.000,00 | 100.000,00 |
Cap. 215 - Adempimenti concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) | 548.694,26 | 465.000,00 | 1.013.694,26 |
Prestazioni obbligatorie | 548.694,26 | 465.000,00 | 1.013.694,26 |
Cap. 219 - Spese per imposte e tasse | 244.916,11 | 32.780.000,00 | 33.024.916,11 |
Imposte | - | 31.910.000,00 | 31.910.000,00 |
Tasse | 244.916,11 | 870.000,00 | 1.114.916,11 |
Cap. 220 - Restituzione di somme | 25.000.000,00 | 400.000,00 | 25.400.000,00 |
Restituzione al bilancio dello Stato | 25.000.000,00 | - | 25.000.000,00 |
Restituzione di somme | - | 400.000,00 | 400.000,00 |
Cap. 225 - Fondo di riserva per le spese obbligatorie o impreviste di parte corrente | - | 13.460.000,00 | 13.460.000,00 |
Totale Categoria VII | 30.887.973,59 | 51.615.000,00 | 82.502.973,59 |
TOTALE TITOLO I | 106.947.115,16 | 958.856.819,00 | 1.065.803.934,16 |
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria VIII - Beni immobiliari |
|||
Cap. 235 - Spese per fabbricati e impianti | 15.737.331,97 | 12.915.000,00 | 28.652.331,97 |
Fabbricati | 2.852.324,55 | 2.490.000,00 | 5.342.324,55 |
Impianti antincendio | 3.803.871,11 | 1.150.000,00 | 4.953.871,11 |
Impianti di condizionamento e termoidraulici | 1.444.567,09 | 2.080.000,00 | 3.524.567,09 |
Impianti elettrici | 2.387.577,14 | 2.800.000,00 | 5.187.577,14 |
Impianti di telecomunicazione | 3.935.891,59 | 2.705.000,00 | 6.640.891,59 |
Ascensori | 222.001,70 | 100.000,00 | 322.001,70 |
Altri impianti | 454.902,64 | 550.000,00 | 1.004.902,64 |
Progettazioni, direzione lavori, collaudi | 636.196,15 | 1.040.000,00 | 1.676.196,15 |
Cap. 236 - Spese per impianti di sicurezza | 1.233.684,53 | 1.500.000,00 | 2.733.684,53 |
Impianti di sicurezza | 1.233.684,53 | 1.500.000,00 | 2.733.684,53 |
Totale Categoria VIII | 16.971.016,50 | 14.415.000,00 | 31.386.016,50 |
